Kostenplan
Heimentgelte ab 01.01.2023
Investitionskosten/Miete
Einzelzimmer | 20,50 / 23,50 €/Tag | |
---|---|---|
Ausbildungszuschlag |
4,06 €/Tag (ab 01.01.2023)
| |
Einzelzimmer | ||
Pflegegrad 2 | 132,83 €/Tag | |
Pflegegrad 3 | 149,01 €/Tag | |
Pflegegrad 4 | 165,87 €/Tag | |
Pflegegrad 5 | 173,43 €/Tag |
Heimkosten für ein Einzelzimmer nach Pflegegraden
Monat mit 30,42 Faktor | Anteil Pflegeversicherung | Eigenanteil | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 4.040,69 € | 770,00 € * | 3.270,69 € |
Pflegegrad 3 | 4.532,88 € | 1.262,00 € * | 3.270,88 € |
Pflegegrad 4 | 5.045,77 € | 1.775,00 € * | 3.270,77 € |
Pflegegrad 5 | 5.275,74 € | 2.005,00 € * | 3.270,74 € |
* ./. Leistungszuschlag §43c SGB XI in Abhängigkeit der Dauer des Aufenthaltes
In den Preisen enthalten sind alle Leistungen der Pflege und der Versorgung.
Zusatzleistungen wie z.B. Telefon, Friseur, Fußpflege, spezielle Wäschebehandlung und spezielle Getränke werden zusätzlich berechnet.