Kostenplan
Heimentgelte ab 01.04.2021
Investitionskosten/Miete
Einzelzimmer | 20,50 / 23,50 €/Tag | |
---|---|---|
Ausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag | 4,19 €/Tag (ab 01.01.2021)
| |
Einzelzimmer | ||
Pflegegrad 2 | 127,96 €/Tag | |
Pflegegrad 3 | 144,13 €/Tag | |
Pflegegrad 4 | 161,00 €/Tag | |
Pflegegrad 5 | 168,56 €/Tag |
Heimkosten für ein Einzelzimmer nach Pflegegraden
Monat mit 30,42 Faktor | Anteil Pflegeversicherung | Eigenanteil | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 3.892,54 € | 770,00 € | 3.386,05 € |
Pflegegrad 3 | 4.384,54 € | 1.262,00 € | 3.122,43 € |
Pflegegrad 4 | 4.897,62 € | 1.775,00 € | 3.122,62 € |
Pflegegrad 5 | 5.127,60 € | 2.005,00 € | 3.122,60 € |
In den Preisen enthalten sind alle Leistungen der Pflege und der Versorgung.
Zusatzleistungen wie z.B. Telefon, Friseur, Fußpflege, spezielle Wäschebehandlung und spezielle Getränke werden zusätzlich berechnet.