Kostenplan
Heimentgelte ab 01.01.2021
Investitionskosten/Miete
Einzelzimmer | 17,00 / 20,00 €/Tag | |
---|---|---|
Ausbildungsumlage und Ausbildungszulage | 4,19 €/Tag (ab 01.01.2021)
| |
Einzelzimmer | ||
Pflegegrad 2 | 120,34 €/Tag | |
Pflegegrad 3 | 136,52 €/Tag | |
Pflegegrad 4 | 153,38 €/Tag | |
Pflegegrad 5 | 160,94 €/Tag |
Heimkosten für ein Einzelzimmer nach Pflegegraden
Monat mit 30,42 Faktor | Anteil Pflegeversicherung | Eigenanteil | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 3.660,74 € | 770,00 € | 2.890,74 € |
Pflegegrad 3 | 4.152,94 € | 1.262,00 € | 2.890,94 € |
Pflegegrad 4 | 4.665,82 € | 1.775,00 € | 2.890,82 € |
Pflegegrad 5 | 4.895,79 € | 2.005,00 € | 2.890,79 € |
In den Preisen enthalten sind alle Leistungen der Pflege und der Versorgung.
Zusatzleistungen wie z.B. Telefon, Friseur, Fußpflege, spezielle Wäschebehandlung und spezielle Getränke werden zusätzlich berechnet.